Chapter 2 Dataset

  • Data: Measurements of environment conditions in Countries
  • Rows: There are 137 observations, 1 for each country.
  • Columns: Total 29 variables
  • Qualitative: Country (nominal), Happiness (Ordinal).
  • Quantitative: Aspect, Slope Crop Land, Tree Canopy Wind Cloud & Multiple variables for Temp & Rain

2.1 Structure of Data

## 'data.frame':    137 obs. of  29 variables:
##  $ Country                : Factor w/ 137 levels "Afghanistan",..: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
##  $ Happiness_Rank         : Ord.factor w/ 3 levels "VH"<"H"<"U": 3 2 2 3 1 3 1 1 2 2 ...
##  $ accessibility_to_cities: num  317.7 73.8 1212.8 378.2 209.2 ...
##  $ elevation              : num  1832 652 557 1061 683 ...
##  $ aspect                 : num  201 192 185 174 145 ...
##  $ slope                  : num  1.516 1.89 0.171 0.193 0.624 ...
##  $ cropland_cover         : num  9.51 23.35 3.69 2.79 21.96 ...
##  $ tree_canopy_cover      : num  0.375 12.805 0.177 19.87 8.834 ...
##  $ isothermality          : num  35.9 33.2 40.3 64.3 49.9 ...
##  $ rain_coldestQuart      : num  128.72 392.51 25.29 8.05 79.09 ...
##  $ rain_driestMonth       : num  1.722 40.088 0.935 0.26 17.183 ...
##  $ rain_driestQuart       : num  8.3 138.15 6.09 4.43 60.49 ...
##  $ rain_mean_annual       : num  311.3 1151.1 79.5 1023.4 539.9 ...
##  $ rain_seasonailty       : num  91.6 38.5 67.1 91.5 48.3 ...
##  $ rain_warmestQuart      : num  12.69 138.33 9.51 318.54 183.14 ...
##  $ rain_wettestMonth      : num  67.8 159 13.4 202.2 79.2 ...
##  $ rain_wettestQuart      : num  175.8 435.9 33.3 524.3 211.7 ...
##  $ temp_annual_range      : num  40.3 27.1 36.5 21.5 26.8 ...
##  $ temp_coldestQuart      : num  -0.261 3.58 13.152 18.794 8.024 ...
##  $ temp_diurnal_range     : num  14.72 9.11 14.87 13.85 13.46 ...
##  $ temp_driestQuart       : num  21.1 19.6 26.9 18.9 11.1 ...
##  $ temp_max_warmestMonth  : num  32 26.3 41.5 31 28.2 ...
##  $ temp_mean_annual       : num  11.5 11.5 23 21.6 14.2 ...
##  $ temp_min_coldestMonth  : num  -8.312 -0.806 5.058 9.549 1.443 ...
##  $ temp_seasonality       : num  88.2 62.7 75.1 18.5 47.6 ...
##  $ temp_warmestQuart      : num  22.7 19.6 32.5 23.3 20.2 ...
##  $ temp_wettestQuart      : num  3.95 5.27 20.81 22.76 16.48 ...
##  $ wind                   : num  3.43 2.47 4.03 2.16 4.27 ...
##  $ cloudiness             : num  114.2 181.1 90.7 187.5 159 ...

2.2 Datatable

Table 2.1: Environment variables for 137 countries
Country Happiness_Rank accessibility_to_cities elevation aspect slope
Afghanistan U 317.71575 1831.7444 201.4298 1.5156001
Albania H 73.83086 651.8155 192.1303 1.8900753
Algeria H 1212.79982 556.7583 184.9747 0.1708615
Angola U 378.20239 1061.4790 174.2569 0.1926286
Argentina VH 209.21958 682.7993 145.0314 0.6238553
Armenia U 97.29452 1850.4830 183.5375 2.3188956